ALTERNATYWA
DLA KLASYCZNEGO KAMPERA
Problemy klasycznych kamperów i przyczep kempingowych...
Koszty
utrzymania
Sezonowanie
Utrata
wartości
Awaryjność
w trasie
Prowadzenie
pojazdu
wypoczynek w standardzie hotelowym z GOOD SPOT
...VS
CZYM JEST MOBILNY HOTEL?
Zabudowa specjalna naczep ciężarowych.
Specyfikacja modułu, wszystko w cenie apartamentu.
1. Pakiet Off-grid
Zbiorniki wody czystej i brudnej (po 1000 litrów każdy)
2. Magazyn energii
O mocy 3,6 KW. Zintegrowany z panelami fotowoltaicznymi.
3. Pompa ciepła
Stały dostęp do ciepłej wody.
4. Akustyka
Bardzo dobra akustyka i tłumienie dziwięków, 9 cm ściany.
5. Brak mostków termicznych
Przenikanie ciepła: 0,727 W/m2K. Szczelna konstrukcja.
6. Tarasy
Dwa tarasy po 8m2 lub jeden 20m2 w cenie.
7. Fotowoltaika
Zintegrowane z tarasami.
8. Szczelne okna
Aluminiowa stolarka okienna.
2 x 16,5m2
4 (możliwość łączenia)
2 x 8 m2
2 x toaleta z prysznicem
Powierzchnia:
Łóżka:
Taras:
Łazienka:
1 UNIT
TO 2 APARTAMENTY
2 x studio, 2 x sypialnia, 2 x aneks kuchenny (w pełni wyposażony), pojemne szafy, panele fotowoltaiczne i magazyn energii
1 UNIT
400 000 PLN
1 APARTAMENT
250 000 PLN
Opcje wyposażenia unitu/apartamentu*
STANDARD
+150 000 PLN
PREMIUM
+220 000 PLN
EXCLUSIVE
+400 000 PLN
*(ceny dotyczą całego unitu)
SYMULACJA ZYSKU INWESTORA
Symulacja z inwestycji na podstawie analiz rynku oraz danych
historycznych z systemu rezerwacyjnego Good Spot.
(Perspektywa 3 lat)
GOOD SPOT | vs | MIESZKANIE |
600 000 PLN | KOSZT ZAKUPU I WYKOŃCZENIA W STANDARDZIE HOTELOWYM |
600 000 PLN |
2 | ILOŚĆ NIEZALEŻNYCH APARTAMENTÓW | 1 |
320,00 PLN | ŚREDNI KOSZT WYNAJĘCIA DOBOWEGO | 350,00 PLN |
70% | ŚREDNIE OBŁOŻENIE | 40% |
511 | ILOŚĆ DNI NAJMU | 146 |
163 520,00 PLN | PRZYCHÓD JEDNOROCZNY | 51 100,00 PLN |
33 | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA m2 | 35 |
SZCZEGÓŁOWE PORÓWNANIE KOSZTÓW
KOSZTY SPRZEDAŻY NOCLEGÓW
19 622,40 zł | 12% | PROWIZJE BOOKING/AIRBNB | 12% | 6 132,00 zł |
1 635,20 zł | 1% | OBSŁUGA KART KREDYTOWYCH | 1% | 511,00 zł |
3 270,40 zł | 2% | KOSZTY REKLAMY | 0% | - zł |
16 352,00 zł | 10% | KOSZT ZARZĄDZANIA NAJMEM | 10% | 5 110,00 zł |
40 880,00 zł | 25% | BUDŻET ŁĄCZNY | 23% | 11 753,00 zł |
KOSZTY OPERACYJNE
2 174,82 zł | 1,33% | GUEST SUPPLIES | 0% | - zł |
817,60 zł | 0,50% | PORCELANA DROBNE WYPOSAŻENIE | 0,50% | 255,50 zł |
3 221,34 zł | 1,97% | LEASING POŚCIELI | 1,97% | 1 006,67 zł |
7 538,27 zł | 4,61% | SPRZĄTANIE | 4,61% | 2 355,71 zł |
114,46 zł | 0,07% | ŚRODKI CZYSTOŚCI | 0,07% | 35,77 zł |
817,60 zł | 0,50% | OPŁATY LICENCYJNE (TV) | 0,50% | 255,50 zł |
10 154,59 zł | 6,21% | TRANSPORT | 0% | - zł |
24 838,69 zł | 15% | BUDŻET ŁĄCZNY | 8% | 3 909,15 zł |
KOSZTY ADMINISTRACYJNE
19 622,40 zł | 12% | WYNAJEM GRUNTU | 0% | - zł |
- zł | 0% | PODATKI OD NIERUCHOMOŚCI | 0,3% | 153,30 zł |
1 635,20 zł | 1% | KOMPLET UBEZPIECZEŃ | 2% | 1 022,00 zł |
- zł | 0% | KOSZTY UTRZYMANIA CZYNSZE, FUNDUSZE | 12,94% | 6 612,34 zł |
4 906,60 zł | 3% | INNE KOSZTY NIEUJĘTE | 3% | 1 533,00 zł |
26 163,20 zł | 16% | BUDŻET ŁĄCZNY | 18% | 9 320,64 zł |
PRYWATNE FUNDUSZE REMONTOWE, KOSZTY UTRZYMANIA, REMONTÓW
11 446,40 zł | 7% | BUDŻET ŁĄCZNY | 7% | 3 577,00 zł |
PODSUMOWANIE
103 328,29 zł | 63% | RAZEM POZYCJE KOSZTOWE | 56% | 28 559,79 zł |
163 520,00 zł | ŁĄCZNY PRZYCHÓD | 51 100,00 zł | ||
60 191,71 zł | 37% | ZYSK INWESTORA | 44% | 22 540,21 zł |
65 408,00 zł | 40% | GWARANTOWANY ZYSK | 44% | 22 484,00 zł |
5 600,00 zł | 14 | ILOŚĆ DNI BEZPŁATYCH WAKACJI | 0 | - zł |
71 008,00 zł | ŁĄCZNY ZYSK INWESTORA | 22 484,00 zł | ||
8 | ILOŚĆ LAT ZWROTU Z INWESTYCJI | 27 |
DLACZEGO TO SIĘ OPŁACA?
Obłożenie i zysk przez cały rok
Mobilność modułów
Dzięki mobilności modułów maksymalizujemy obłożenie nawet do 85% i utrzymujemy wysoką cenę za apartamenty.
Sezon turystyczny letni:
Kolonie letnie
Spoty nad wodą (morze, jeziora)
Sezon turystyczny zimowy:
Ferie zimowe
Stoki narciarskie
Góry
Sezon konferencyjny:
Zielone szkoły
Zwiedzanie miast
GOOD SPOT vs OFERTA RYNKOWA
Kategorie | GOOD SPOT |
Kamper | Domek przenośny |
Przyczepa kempingowa |
Domek prefab. |
---|---|---|---|---|---|
Największa przestrzeń | 33 - 200 | 20 | 35 - 50 | 20 | 35 - 70 |
Komfort hotelowy | |||||
Pełna mobilność | |||||
Szybki montaż | |||||
Prosty montaż | |||||
100% samowystarczalny | |||||
Minimum formalności | |||||
Brak sezonowości | |||||
Roczne opłaty stałe | 2 500 zł | od 17 000 zł do 28 000 zł |
1 700 zł | 3 000 zł | 1 700 zł |
Cena | 600 000 zł | 1 500 000 zł | 230 000 zł | 270 000 zł | 250 000 zł |
Cena za m2 | 17 000 zł | 75 000 zł | 6 571 zł | 13 500 zł | 7 142 zł |
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!
kontakt